| 學(xué)籍號 | 考生姓名 | 招生學(xué)校代碼 | 招生學(xué)校名稱 | 科目類別 | 科目名稱 | | 2017370901000820494 | 裴琰煜 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370901000920343 | 張景晨 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370902000120018 | 曹易筌 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370902000120054 | 關(guān)嘉祺 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370902000120165 | 楊佳豪 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370902000120319 | 趙賜天興 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370902090120684 | 李永益 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370921200520499 | 田家濤 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370923200720983 | 石冬晨 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370982470120164 | 臧云昊 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370991001421030 | 徐勝澤 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370991001421032 | 吳佳駿 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370991001421035 | 孫新越 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 籃球男 | | 2017370901000820180 | 邵義恒 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370901000820317 | 郭瑞梓 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370901000920348 | 王東昊 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370901000920354 | 張梓豪 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370901001220130 | 李嘉睿 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370901001220146 | 嚴梓恒 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370902000620051 | 楊毓昆 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370902000620085 | 晁傳斌 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370902000620176 | 李郗然 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370902000620229 | 路振杰 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370902000620503 | 趙增爍 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370902000620509 | 任孝康 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370902090120295 | 米文睿 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370903320121193 | 英超越 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370921200520500 | 王晨曦 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370991001421036 | 鄧博聞 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370991001421038 | 鄧博睿 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) | 全市自主招生 | 足球男不含守門員 | | 2017370902090320670 | 牛一群 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子100米 | | 2017370902000220360 | 張伊飛 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子110米欄 | | 2017370902090320738 | 郭振昊 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子110米欄 | | 2017370902000520368 | 張黃翼 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子400米 | | 2017370902090320842 | 李崟彬 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子400米 | | 2017370991001420927 | 李金來 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子400米 | | 2017370902000220627 | 袁欣帥 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子400米欄 | | 2017370902000520192 | 楊立煒 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子400米欄 | | 2017370902000620024 | 李嘉浩 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子400米欄 | | 2017370902060120027 | 王占傲 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 男子400米欄 | | 2017370902000520050 | 王晨曦 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 女子100米 | | 2017370902090320533 | 張競羽 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 女子200米 | | 2017370902000520588 | 王晨曉 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 女子400米 | | 2017370902090320139 | 李笑菡 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 女子400米 | | 2017370902000520104 | 馬博雯 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 鉛球女 | | 2017370902000120117 | 張同曉 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 三級跳遠男 | | 2017370901001220134 | 張岳陽 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 跳高男 | | 2017370902000420387 | 張人和 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 跳高男 | | 2017370991001421037 | 韓寶旭 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 跳高男 | | 2017370902000220477 | 石博文 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 跳遠男 | | 2017370902090120559 | 梁銘偉 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 跳遠男 | | 2017370902090120681 | 鄭天匯 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 跳遠男 | | 2017370902000520524 | 宋芃逸 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 鐵餅女 | | 2017370901000520068 | 劉慕遠 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 網(wǎng)球男 | | 2017370902000220152 | 楊春旺 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 網(wǎng)球男 | | 2017370902000220228 | 邱義博 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 網(wǎng)球男 | | 2017370902000220763 | 張潤東 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 網(wǎng)球男 | | 2017370902090120049 | 孟令澤 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 網(wǎng)球男 | | 2017370901000820266 | 馬菁萱 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 游泳女 | | 2017370902000120145 | 王梓晴 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 游泳女 | | 2017370902090120291 | 田雨鑫 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 游泳女 | | 2017370901000820008 | 張梓堯 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 羽毛球男 | | 2017370902090320531 | 宋斯元 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 羽毛球男 | | 2017370901000920217 | 趙峻巍 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 羽毛球女 | | 2017370902000220280 | 徐佳怡 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 羽毛球女 | | 2017370901000920139 | 李小龍 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 乒乓球男 | | 2017370902090120619 | 賈興林 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 乒乓球男 | | 2017370901000820322 | 閆海鈺 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 乒乓球女 | | 2017370902000220133 | 趙興宸 | 010001 | 山東省泰安第一中學(xué) |
| 乒乓球女 |
|